The Isis Technology specialize in high quality RF connector, adapter, and
cable assemblies. With great pricing, Isis Technology want to supply you quality
of products to meet your need. Check our on-line list for the components you’re
looking for and contact us for more questions.
Isis Technology has strong R&D capability. If you can't find connector you need
in below list. Please
contact us. We can design and build new solution for you.
M01-054PC-GFM
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms min. | Impedance | 50 ohms |
M01-054SPC-GFF
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-053221-00
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-SMAJ10-0G
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-054210-13
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-054G58-00
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-051H11-OR
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-050010-01
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-050G58-00
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-053220-00
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-053010-17
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-053020-AB
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-053020-03
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-PRSSMA-NI
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-054011-AB
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-054011-DL
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |
M01-SMATER-MM
Frequency | Semi-rigid Cable (0-18GHz) | Dielectric Strength | 1000V RMS (RG58, 141) |
Flexible Cable (0-12GHz) | 750V RMS (RG174, 316) | ||
Working Voltage | 500V max. (RG58, 141) | V.S.W.R. | 1.05 max. (Straight) |
375V max. (RG174, 316) | 1.15 max. (Right Angle) | ||
Insulation Resistance | 5000 Megohms Min. | Impedance | 50 ohms |